Xuất xứ: Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Hàn Quốc.
Đường kính sợi cáp: 12.7 mm
Quy cách đóng gói: ~3 tấn/cuộn
Tình trạng: Sẵn hàng
Giao hàng: Tại chân công trình
Sản xuất: 2010
TÍNH NĂNG LỰC HỌC CỦA CÁP 12.7 (7 SỢI) - ASTM A416-2006
Kết cấu | Đường kính danh nghĩa | Kích thước tiết diện | Trọnglượng danh nghĩa | Lực kéo đứt nhỏnhất | Yêu cầu của cường độ phá hủy | |||
Tải trọng ban đầu | Tải trọng nhỏ nhất khi giãn dài 1% | |||||||
Độ chùng thông thường | Độ chùng thấp | |||||||
Mm | (mm2) | (kg/1000m) | (kN) | (kN) | ||||
1x7 | Ứng suất bền cấp 1725Mpa | |||||||
6,35 | 23,22 | 182,0 | 40,0 | 4 | 34 | 36 | ||
7,94 | 37,42 | 294,0 | 64,5 | 6,5 | 54,7 | 58,1 | ||
9,53 | 51,61 | 405,0 | 89,0 | 8,9 | 75,6 | 80,1 | ||
11,11 | 69,68 | 548,0 | 120,1 | 12,0 | 102,3 | 108,1 | ||
12,70 | 92,90 | 730,0 | 160,1 | 16,0 | 136,2 | 144 | ||
15,24 | 139,35 | 1.094,0 | 240,2 | 24,0 | 204,2 | 216,2 | ||
Ứng suất bền cấp 1860Mpa | ||||||||
9,53 | 54,54 | 432,0 | 102,3 | 10,2 | 87,0 | 92,1 | ||
11,11 | 74,19 | 582,0 | 137,9 | 13,8 | 117,2 | 124,1 | ||
12,70 | 98,71 | 775,0 | 183,7 | 18,4 | 156,1 | 165,3 | ||
15,24 | 140,00 | 1.102,0 | 260,7 | 26,1 | 221,5 | 234,6 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét